詳しくはこちらをクリック!!
2024.11.1(FRI) ~ 2025.1.31(FRI)
RIZAP & RIZAP WOMAN 限定
お友達紹介キャンペーン
コースにより、最大105,000円分お得!!
詳しくはこちらをクリック!!
【2022年版】マクドナルド糖質量・低糖質順ランキング大公開
マクドナルドって、56歳の私でもたまには食べたくなるものです(笑)ライザップを始める前は、「ビッグマック+フィレオフィッシュ+ポテトのL+シェイクのストロベリー」という感じで食べていました。
これだけ食べて、糖質をどれだけ摂取しているかわかりますか???
なんと、「糖質180.3g」です(-_-;)
しかも1食での糖質量ですよーー。
ライザップをやっている今だからこそ驚異的な糖質量だとわかります。
こんな生活しているのですから、太って当たり前でした。
ライザップを初めて運動量が増え、更に筋肉量が増えたこともあり、基礎代謝が増えました。
なので、以前同様に食べたとしても前ほどは太らなくもなっています。
このページでは、マクドナルドで販売されている商品の糖質量を低糖質順にご紹介いたします。
- バーガー類
- サイドメニュー
- ドリンク
目次(表示させると見出しが見られますよ!)
バーガー類、糖質量・低糖質順ランキング
商品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質(炭水化物) |
ベーコンエッグマックサンド | 292kcal | 15.9g | 13.3g | 26.4g |
エッグマックマフィン | 311kcal | 19.2g | 13.5g | 27.1g |
ソーセージマフィン | 395kcal | 15.0g | 25.1g | 27.2g |
ソーセージエッグマフィン | 475kcal | 21.5g | 30.6g | 27.3g |
ベーコンレタスバーガー | 374kcal | 17.7g | 20.8g | 29.1g |
倍ベーコンレタスバーガー | 473kcal | 25.5g | 28.4g | 29.1g |
ハンバーガー | 256kcal | 12.8g | 9.4g | 30.3g |
倍ハンバーガー | 356kcal | 20.6g | 16.9g | 30.3g |
チーズバーガー | 307kcal | 15.8g | 13.4g | 30.8g |
倍チーズバーガー | 406kcal | 23.5g | 21.0g | 30.8g |
エッグチーズバーガー | 387kcal | 22.3g | 18.9g | 31.0g |
倍エッグチーズバーガー | 486kcal | 30.0g | 26.5g | 31.0g |
メガマフィン | 695kcal | 29.7g | 49.7g | 31.2g |
ダブルチーズバーガー | 457kcal | 26.5g | 25.0g | 31.4g |
倍ダブルチーズバーガー | 655kcal | 42.0g | 40.1g | 31.4g |
しょうが焼きバーガー | 388kcal | 15.5g | 21.8g | 32.6g |
チーズチーズダブルチーズバーガー | 558kcal | 32.4g | 33.1g | 32.7g |
倍しょうが焼きバーガー | 611kcal | 25.6g | 41.7g | 33.9g |
グラン ベーコンチーズ | 489kcal | 27.3g | 26.6g | 35.5g |
倍グラン ベーコンチーズ | 655kcal | 40.6g | 39.1g | 35.5g |
フィレオフィッシュ | 323kcal | 14.4g | 13.9g | 35.8g |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 625kcal | 39.0g | 36.2g | 36.3g |
てりやきマックバーガー | 478kcal | 15.5g | 30.2g | 36.4g |
グラン クラブハウス | 527kcal | 26.5g | 30.7g | 36.8g |
倍グラン クラブハウス | 693kcal | 39.8g | 43.2g | 36.8g |
チキンクリスプマフィン | 364kcal | 15.2g | 17.3g | 37.0g |
チーズチーズてりやきマックバーガー | 579kcal | 21.4g | 38.3g | 37.6g |
チキンクリスプ | 345kcal | 14.0g | 15.5g | 37.7g |
スパイシーチキンバーガー | 389kcal | 14.2g | 20.2g | 38.1g |
炙り醤油風 ベーコントマト肉厚ビーフ | 471kcal | 26.7g | 23.7g | 38.2g |
グラン ガーリックペッパー | 428kcal | 19.9g | 21.7g | 38.9g |
倍グラン ガーリックペッパー | 594kcal | 33.3g | 34.2g | 38.9g |
チキンチーズバーガー | 431kcal | 17.1g | 23.0g | 39.2g |
ビッグブレックファスト | 659kcal | 26.2g | 42.7g | 40.2g |
ビッグマック | 525kcal | 26.0g | 28.3g | 41.8g |
倍ビッグマック | 724kcal | 41.4g | 43.4g | 41.8g |
マックグリドル ソーセージ | 420kcal | 10.4g | 23.8g | 41.9g |
マックグリドル ソーセージエッグ | 550kcal | 20.3g | 33.2g | 42.4g |
マックグリドル ベーコンエッグ | 396kcal | 15.7g | 18.1g | 42.4g |
倍てりやきマックバーガー | 728kcal | 25.8g | 50.0g | 44.1g |
倍フィレオフィッシュ | 434kcal | 22.7g | 18.6g | 45.0g |
チキンフィレオ | 465kcal | 20.0g | 21.9g | 47.3g |
倍チキンクリスプ | 498kcal | 23.0g | 24.0g | 47.6g |
えびフィレオ | 395kcal | 12.5g | 17.4g | 47.7g |
倍スパイシーチキンバーガー | 542kcal | 23.2g | 28.7g | 48.0g |
ごはんベーコンレタス | 441kcal | 16.7g | 20.0g | 48.4g |
倍チキンチーズバーガー | 584kcal | 26.1g | 31.6g | 49.1g |
ホットケーキ | 319kcal | 8.0g | 8.6g | 52.7g |
ごはんてりやき | 545kcal | 14.5g | 29.4g | 55.8g |
ギガビッグマック | 1067kcal | 61.9g | 65.5g | 57.5g |
グランドビッグマック | 776kcal | 39.5g | 43.1g | 57.5g |
倍えびフィレオ | 553kcal | 19.4g | 25.5g | 62.8g |
倍チキンフィレオ | 709kcal | 34.8g | 34.7g | 64.4g |
ごはんチキンフィレオ | 532kcal | 19.0g | 21.1g | 66.6g |
倍てりやきチキンフィレオ | 768kcal | 35.3g | 36.1g | 76.0g |
ビッグブレックファスト デラックス | 979kcal | 34.1g | 51.3g | 92.9g |
サイドメニュー&ソース類、糖質量・低糖質順ランキング
商品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質(炭水化物) |
シャカチキ チェダーチーズ味シーズニング | 8kcal | 0.5g | 0.2g | 1.1g |
シャカチキ レッドペッパー味シーズニング | 6kcal | 0.2g | 0.0g | 1.2g |
低カロリー玉ねぎ | 7kcal | 0.4g | 0.0g | 1.2g |
トリュフ香るパルメザンチーズソース | 109kcal | 0.3g | 11.2g | 1.6g |
伊勢海老と紅ズワイガニソース | 108kcal | 0.4g | 10.9g | 2.0g |
サイドサラダ | 10kcal | 0.5g | 0.1g | 2.3g |
焙煎ごまドレッシング | 101kcal | 0.5g | 9.9g | 2.4g |
りんご&クリーム | 31kcal | 0.2g | 1.5g | 4.3g |
マスタードソース | 44kcal | 0.4g | 2.3g | 5.2g |
ケチャップ | 23kcal | 0.4g | 0.0g | 5.6g |
バーベキューソース | 33kcal | 0.2g | 0.1g | 7.7g |
えだまめコーン | 83kcal | 5.2g | 3.0g | 9.6g |
ヨーグルト | 59kcal | 3.2g | 0.8g | 9.7g |
チキンマックナゲット 5ピース | 270kcal | 15.8g | 17.2g | 13.1g |
ハッシュポテト | 145kcal | 1.2g | 9.6g | 13.3g |
シャカチキ(チキンのみ) | 243kcal | 14.8g | 12.8g | 17.2g |
シャカチキ チェダーチーズ | 252kcal | 15.3g | 13.1g | 18.2g |
シャカチキ レッドペッパー | 249kcal | 15.0g | 12.9g | 18.3g |
スジャータアイスバニラ | 275kcal | 5.0g | 18.9g | 21.1g |
ソフトツイスト | 148kcal | 3.8g | 3.9g | 24.7g |
プチパンケーキ | 161kcal | 3.8g | 4.4g | 26.4g |
ホットアップルパイ | 211kcal | 1.9g | 10.7g | 26.8g |
マックフライポテト(S) | 225kcal | 2.9g | 11.3g | 28.0g |
クリームブリュレパイ | 287kcal | 3.0g | 18.0g | 28.3g |
ベルギーショコラパイ | 304kcal | 3.7g | 18.1g | 31.5g |
マックフルーリー オレオクッキー | 235kcal | 5.9g | 7.0g | 37.7g |
チキンマックナゲット 15ピース | 810kcal | 47.3g | 51.6g | 39.2g |
ワッフルコーン プレーン | 232kcal | 5.3g | 5.5g | 40.6g |
ワッフルコーン チョコ&アーモンド | 295kcal | 5.9g | 10.7g | 44.1g |
ワッフルコーン ストロベリー | 257kcal | 5.4g | 5.5g | 46.8g |
マックフライポテト(M) | 410kcal | 5.3g | 20.6g | 51.0g |
マックフルーリー 超 オレオ | 337kcal | 8.0g | 10.6g | 53.4g |
マックフライポテト(L) | 517kcal | 6.7g | 25.9g | 64.3g |
ポテナゲ大 | 1057kcal | 38.2g | 60.3g | 90.4g |
シェアポテト | 1034kcal | 13.4g | 51.8g | 128.5g |
ポテナゲ特大 | 1844kcal | 60.6g | 103.4g | 167.7g |
ドリンク、糖質量・高糖質順ランキング
ドリンクにつきましては、あえて「高糖質順」に並べてみました。
マックシェイク(M)は、なんと、サトウが大さじ4以上の量なんですね。
商品名 | カロリー | たんぱく質 | 脂質 | 糖質(炭水化物) |
マックシェイク チョコレート(M) | 363kcal | 7.5g | 5.9g | 69.9g |
マックシェイク ストロベリー(M) | 356kcal | 6.8g | 5.4g | 69.8g |
マックシェイク バニラ(M) | 353kcal | 6.8g | 5.4g | 69.2g |
ファンタ グレープ(L) | 202kcal | 0.0g | 0.0g | 50.4g |
ファンタ メロン(L) | 202kcal | 0.0g | 0.0g | 50.4g |
ミニッツメイド オレンジ(L) | 185kcal | 4.2g | 0.0g | 43.7g |
Qoo すっきり白ブドウ(L) | 189kcal | 0.4g | 0.4g | 45.8g |
コカ・コーラ(L) | 181kcal | 0.0g | 0.0g | 45.4g |
マックシェイク チョコレート(S) | 220kcal | 4.6g | 3.7g | 42.1g |
マックシェイク ストロベリー(S) | 216kcal | 4.2g | 3.4g | 42.0g |
マックフロート グレープ | 206kcal | 2.8g | 3.0g | 42.0g |
マックフロート メロン | 206kcal | 2.8g | 3.0g | 42.0g |
マックシェイク バニラ(S) | 214kcal | 4.2g | 3.4g | 41.7g |
スプライト(L) | 160kcal | 0.0g | 0.0g | 39.9g |
マックフロート コーク | 196kcal | 2.8g | 3.0g | 39.5g |
ファンタ グレープ(M) | 156kcal | 0.0g | 0.0g | 39.0g |
ファンタ メロン(M) | 158kcal | 0.0g | 0.0g | 39.0g |
Qoo すっきり白ブドウ(M) | 146kcal | 0.3g | 0.3g | 35.4g |
コカ・コーラ(M) | 140kcal | 0.0g | 0.0g | 35.1g |
ミニッツメイド オレンジ(M) | 143kcal | 3.3g | 0.0g | 33.8g |
スプライト(M) | 124kcal | 0.0g | 0.0g | 30.9g |
野菜生活100(M) | 121kcal | 1.1g | 0.3g | 28.4g |
ファンタ グレープ(S) | 101kcal | 0.0g | 0.0g | 25.2g |
ファンタ メロン(S) | 101kcal | 0.0g | 0.0g | 25.2g |
ミニッツメイド アップル100 | 96kcal | 0.0g | 0.0g | 23.8g |
ミニッツメイド オレンジ(S) | 92kcal | 2.1g | 0.0g | 21.8g |
Qoo すっきり白ブドウ(S) | 94kcal | 0.2g | 0.2g | 22.9g |
コカ・コーラ(S) | 90kcal | 0.0g | 0.0g | 22.7g |
キャラメルラテ(M) | 171kcal | 6.0g | 6.6g | 21.6g |
アイスキャラメルラテ(M) | 154kcal | 5.2g | 5.7g | 20.4g |
スプライト(S) | 80kcal | 0.0g | 0.0g | 19.9g |
キャラメルラテ(S) | 137kcal | 4.3g | 4.8g | 19.0g |
マックフロート コーヒー | 114kcal | 3.2g | 3.0g | 18.5g |
野菜生活100(S) | 78kcal | 0.7g | 0.2g | 18.4g |
アイスキャラメルラテ(S) | 124kcal | 3.7g | 4.0g | 18.1g |
ミルク | 137kcal | 6.7g | 7.8g | 9.7g |
カフェラテ(M) | 120kcal | 6.0g | 6.6g | 9.0g |
アイスカフェラテ(M) | 104kcal | 5.2g | 5.7g | 7.8g |
カフェラテ(S) | 86kcal | 4.3g | 4.7g | 6.4g |
アイスカフェラテ(S) | 73kcal | 3.7g | 4.0g | 5.5g |
ガムシロップ | 23kcal | 0.0g | 0.0g | 5.7g |
プレミアムローストアイスコーヒー(L) | 14kcal | 0.8g | 0.0g | 2.4g |
プレミアムローストアイスコーヒー(M) | 10kcal | 0.6g | 0.0g | 1.8g |
プレミアムローストコーヒー(M) | 20kcal | 0.8g | 0.0g | 1.8g |
プレミアムローストアイスコーヒー(S) | 7kcal | 0.4g | 0.0g | 1.2g |
プレミアムローストコーヒー(S) | 11kcal | 0.4g | 0.0g | 1.1g |
サントリー黒烏龍茶 濃いめ | 3kcal | 0.0g | 0.0g | 1.0g |
ホットティー(レモン)(M) | 4kcal | 0.3g | 0.0g | 0.6g |
ホットティー(ミルク)(M) | 14kcal | 0.5g | 1.0g | 0.5g |
ホットティー(レモン)(S) | 3kcal | 0.2g | 0.0g | 0.5g |
アールグレイ アイスティー(レモン)(L) | 4kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g |
アールグレイ アイスティー(レモン)(M) | 4kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g |
アールグレイ アイスティー(レモン)(S) | 3kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g |
ホットティー(ストレート)(M) | 3kcal | 0.3g | 0.0g | 0.3g |
ホットティー(ミルク)(S) | 12kcal | 0.4g | 1.0g | 0.3g |
リキッドレモン | 1kcal | 0.0g | 0.0g | 0.3g |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(L) | 14kcal | 0.2g | 1.0g | 0.2g |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(M) | 13kcal | 0.2g | 1.0g | 0.2g |
アールグレイ アイスティー(ミルク)(S) | 12kcal | 0.2g | 1.0g | 0.2g |
コーヒーフレッシュ | 11kcal | 0.2g | 1.0g | 0.2g |
ホットティー(ストレート)(S) | 2kcal | 0.2g | 0.0g | 0.2g |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(L) | 3kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(M) | 3kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
アールグレイ アイスティー(ストレート)(S) | 2kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
コカ・コーラ ゼロ(L) | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
コカ・コーラ ゼロ(M) | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
コカ・コーラ ゼロ(S) | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
爽健美茶(L) | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
爽健美茶(M) | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
爽健美茶(S) | 0kcal | 0.0g | 0.0g | 0.0g |
まとめ
マクドナルドは、娘が食べたいというとき以外は、ほとんど行かなくなりました。娘のお目当てが、ハッピーセットのおもちゃなので、私がハッピーセットを頼む時は、「チーズバーガー+ポテト(S)+ミルク or 爽健美茶」なので、糖質は60g超となります。ライザップの減量期的には1日50gの糖質量なので、減量期には、チーズバーガーではなく、チキンナゲットで糖質量を減らしていたんですよ(^^♪
参考にしていただけますと幸いです。